No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 10 Jul 2025 | Kamis | TTM22 - 157 | 4527 |
2 | 09 Jul 2025 | Rabu | TTM22 - 156 | 5212 |
3 | 08 Jul 2025 | Selasa | TTM22 - 155 | 0671 |
4 | 07 Jul 2025 | Senin | TTM22 - 154 | 6265 |
5 | 06 Jul 2025 | Minggu | TTM22 - 153 | 1569 |
6 | 05 Jul 2025 | Sabtu | TTM22 - 152 | 5853 |
7 | 04 Jul 2025 | Jumat | TTM22 - 151 | 0973 |
8 | 03 Jul 2025 | Kamis | TTM22 - 150 | 4997 |
9 | 02 Jul 2025 | Rabu | TTM22 - 149 | 4042 |
10 | 01 Jul 2025 | Selasa | TTM22 - 148 | 4151 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
11949 Member
Ketik Di Google:
COKRO4D